Jelenlegi hely
Kábeltévé alap csomag
Jelmagyarázat:
: Analóg formában elérhető csatorna
: Digitális formában elérhető csatorna
: HD minőségben elérhető csatorna
| Ssz. | Műsor | Jelleg | Frekv. Analóg | Frekv. Dig. | Elérhetőség |
| 1 | Régió Plusz TV | közszolgálati | 133,25 (S5) | 826 (C65) | |
| 2 | M4 Sport | közszolgálati | 140,25 (S6) | 394 (S32) | |
| 3 | Bonum TV | vallás | 147,25 (S7) | 826 (C65) | |
| 4 | Duna TV | közszolgálati | 154,25 (S8) | 354 (S27) | |
| 5 | Super TV2 | kereskedelmi | 161,25 (S9) | 626 (C40) | |
| 6 | M2 | közszolgálati | 168,28 (S10) | 354 (S27) | |
| 7 | Sláger TV | szórakoztató | 175,25 (C5) | 362 (S28) | |
| 8 | 1 Music Channel | zene | 182,25 (C6) | 370 (S29) | |
| 9 | H!T Music | zene | 189,25 (C7) | 378 (S30) | |
| 10 | TV 2 | kereskedelmi | 203,25 (C9) | 354 (S27) | |
| 11 | Cool TV | sorozat | 217,25 (C11) | 362 (S28) | |
| 12 | Muzsika TV | szórakoztató | 224,25 (C12) | 338 (S25) | |
| 13 | Megamax | gyerekműsorok | 231,25 (S11) | 322 (S23) | |
| 14 | M1 | közszolgálati | 238,25 (S12) | 354 (S27) | |
| 15 | FilmMania | régi filmek | 245,25 (S13) | 394 (S32) | |
| 16 | Minimax | mese | 252,25 (S14) | 354 (S27) | |
| 17 | Digi Animal World | term., tud. | 259,25 (S15) | 386 (S31) | |
| 18 | Paramount Channel | filmek | 266,25 (S16) | 546 (C30) | |
| 19 | Digi Life | életmód | 273,25 (S17) | 394 (S32) | |
| 20 | Digi World | term., tud. | 280,25 (S18) | 386 (S31) | |
| 21 | Comedy Central | szórakoztató | 294,25 (S20) | 322 (S23) | |
| 22 | Film Café | filmek | 480,25 (C22) | 362 (S28) | |
| 23 | Magyar ATV | kereskedelmi | 487,25 (C23) | 826 (C65) | |
| 24 | RTL Klub | kereskedelmi | 503,25 (C25) | 354 (S27) | |
| 25 | DigiSport 1 | sport | 527,25 (C28) | 370 (S29) | |
| 26 | Viasat 3 | kereskedelmi | 567,25 (C33) | 362 (S28) | |
| 27 | Spektrum TV | term., tud. | 575,25 (C34) | 378 (S30) | |
| 28 | AXN | filmek | 599,25 (C37) | 362 (S28) | |
| 29 | Echo TV | kereskedelmi | 607,25 (C38) | 354 (S27) | |
| 30 | M3 | retro | 631,25 (C41) | 826 (C65) | |
| 31 | Sport 1 | sport | 647,25 (C43) | 370 (S29) | |
| 32 | Sport 2 | sport | 655,25 (C44) | 370 (S29) | |
| 33 | Discovery Channel | term., tud. | 663,25 (C45) | 378 (S30) | |
| 34 | TLC | rea., női | 671,25 (C46) | 378 (S30) | |
| 35 | Hír TV | hírek, közélet | 687,25 (C48) | 354 (S27) | |
| 36 | Ozone Network | term., körny.véd. | 695,25 (C49) | 394 (S32) | |
| 37 | Cartoon Net. | mese | 703,25 (C50) | 354 (S27) | |
| 38 | Nat Geo Ch. | term., tud. | 711,25 (C51) | 378 (S30) | |
| 39 | Film + | filmek | 719,25 (C52) | 370 (S29) | |
| 40 | Mozi+ | filmek | 735,25 (C54) | 642 (C42) | |
| 41 | TV Paprika | főzés, gasztr. | 743,25 (C55) | 362 (S28) | |
| 42 | DigiSport 2 | sport | 751,25 (C56) | 394 (S32) | |
| 43 | DigiSport 3 | sport | 759,25 (C57) | 562 (C32) | |
| 44 | Sorozat + | sorozat | 767,25 (C58) | 370 (S29) | |
| 45 | TV4 | sorozat, ált. | 775,25 (C59) | 362 (S28) | |
| 46 | Comedy Central Family | szórakoztató | 783,25 (C60) | 834 (C66) | |
| 47 | Disney Channel | mese, filmek | 807,25 (C63) | 354 (S27) | |
| 48 | RTL II | kereskedelmi | 815,25 (C64) | 386 (S31) | |
| 49 | CNN | hírek, közélet | - | 834 (C66) | |
| 50 | Duna World | közszolgálati | - | 338 (S25) | |
| 51 | ID Xtra | Bűnügyi, dokumentum | - | 338 (S25) | |
| 52 | Nick Jr. | mese | - | 346 (S26) | |
| 53 | Izaura TV | sorozat | - | 618 (C39) | |
| 54 | LiChi TV | főzés, gasztr. | - | 618 (C39) | |
| 55 | Prime | kereskedelmi | - | 618 (C39) | |
| 56 | Kiwi TV | mese | - | 626 (C40) | |
| 57 | Zenebutik | szórakoztató | - | 626 (C40) | |
| 58 | Humor+ | szórakoztató | - | 642 (C40) | |
| 59 | Fem3 | kereskedelmi | - | 642 (C40) | |
| 60 | M5 HD | közszolgálati | - | 538 (C29) | |
| 61 | Info csatorna | információ | - | 826 (C65) |

















