Jelenlegi hely
Kábeltévé D+ csomag
| Sorszám | Neve | Jelleg | Nyelve | Frekv(Mhz) | Csatorna |
| 1 | Animal Planet | természet | magyar | 338,00 | S25 |
| 2 | Discovery World | tudomány, történelmi | magyar | 338,00 | S25 |
| 3 | Discovery Science | tudomány, technika | magyar | 338,00 | S25 |
| 4 | Nat Geo Wild | természet | magyar | 338,00 | S25 |
| 5 | Viasat History | történelmi | magyar | 338,00 | S25 |
| 6 | DOQ | dokumentum | magyar | 338,00 | S25 |
| 7 | Viasat Nature | természet | magyar | 394,00 | S32 |
| 8 | MTV Hits Int. | aktuális zenék | angol | 314,00 | S22 |
| 9 | MTV Dance Int. | dance | angol | 314,00 | S22 |
| 10 | MTV Rocks Int. | rock, metál | angol | 314,00 | S22 |
| 11 | MTV Hungary | zene, szórakoztató | magyar | 370,00 | S29 |
| 12 | VH1 | régi és új zenék | angol | 314,00 | S22 |
| 13 | VH1 Classic | régebbi zenék | angol | 314,00 | S22 |
| 14 | RFM TV | könnyűzene | francia | 314,00 | S22 |
| 15 | Filmbox Plus | filmek | magyar | 330,00 | S24 |
| 16 | Sony Movie Channel | filmek, mozi | magyar | 330,00 | S24 |
| 17 | Sony Max | filmek, női | magyar | 330,00 | S24 |
| 18 | RTL Gold | filmek | magyar | 330,00 | S24 |
| 19 | RTL + | filmek, sorozatok | magyar | 834,00 | C66 |
| 20 | Viasat 6 | filmek, sorozatok | magyar | 330,00 | S24 |
| 21 | Nickelodeon | gyermek műsorok | magyar | 346,00 | S26 |
| 22 | Boomerang | retro rajzfilmek | angol | 306,00 | S21 |
| 23 | Jim-Jam | játékos műsorok | magyar | 306,00 | S21 |
| 24 | Duck TV | animációk kicsiknek | - | 314,00 | S22 |
| 25 | Fishing & Hunting | horgász - vadász | magyar | 346,00 | S26 |
| 26 | Extreme Sport Channel | extrém sport | magyar | 346,00 | S26 |
| 27 | Eurosport | sport | magyar | 378,00 | S30 |
| 28 | Eurosport2 | sport | magyar | 378,00 | S30 |
| 29 | History Channel | történelmi | magyar | 322,00 | S23 |
| 30 | Spektrum Home | ismeretterjesztő | magyar | 834,00 | C66 |
| 31 | Euronews | hírek | angol | 322,00 | S23 |
| 32 | BBC World | hírek | angol | 322,00 | S23 |
| 33 | France 24 | hírek | francia | 378,00 | S30 |
| 34 | AMC | filmek | magyar | 834,00 | C66 |
| 35 | CBS Reality | valóság | magyar | 378,00 | S30 |
| 36 | Film Cafe | sorozat | magyar | 362,00 | S28 |
| 37 | Travel Channel | ismeretterjesztő | magyar | 322,00 | S23 |
Az itt felsorolt csatornák elérhetőek akár több nyelven is attól függően, hogy a műsor készítője melyeket teszi lehetővé. Ennek kiválasztását Ön a set-top box vagy tv készülékén tudja elvégezni.

















